电气特性
项目 | 項目 | 規格 |
1.1 | 阻值及容许偏差 | K±20﹪ |
1.2 | 负载功率 | 0.2 W |
1.3 | 旋转杂音 | 47mV max |
1.4 | 绝緣电阻 | >100MΩ At 500V DC |
1.5 | 耐电压 | >1Minute At 250V AC |
1.6 | 最大工作电压 | 100V AC |
1.7 | 双联同步误差 | |
1.8 | 残留阻抗 | R1,2<10Ω; R2,3<10Ω |
1.9 | 开关接触阻抗 | |
1.10 | 开关电力 | |
机械特性 | ||
2.1 | 外形尺寸 | Refer to the separate product drawing |
2.2 | 全回转角度 | 300±5° |
2.3 | 旋转力矩 | 20~200gf.cm |
2.4 | 开关动作角度 | |
2.5 | 开关力矩 | |
2.6 | 轴推拉强度 | ≥5kgf |
2.7 | 定位点起动力 | |
2.8 | 轴摆动 | ≤0.3mm |
2.9 | 止挡强度 | >5kg.cm |
耐久特性 | ||
3.1 | 旋转寿命 | 10,000 cycles |
3.2 | 储藏温度范围 | -30℃~+80℃ |
3.3 | 使用温度范围 | -20℃~+70℃ |
3.4 | 耐焊锡热 | 260°C/2.5±0.5S |
轴端形式